6DR5511-0EN00-0AA0 पोजीशनर और प्रोसेस कंट्रोलर
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
मूल देश | जर्मनी |
पैकेज आकार माप इकाई | उपलब्ध नहीं |
उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद का वर्णन | SIPART PS2 स्मार्ट इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक पोजिशनर प्यूमेटिक लाइनर और पार्ट-टर्न एक्ट्यूएटर के लिए; PROFIBUS-PA ऑपरेशन; एकल क्रिया; संलग्नक एल्यूमीनियम, छोटा।विस्फोट सुरक्षा के साथ (ATEX/IECEx/FM/CSA); आंतरिक सुरक्षा कनेक्शन थ्रेड el.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT बिना सीमा मॉनिटर के साथ स्थापित स्थिति प्रतिक्रिया मॉड्यूल (4... 20 mA) । संक्षिप्त निर्देश जर्मन / अंग्रेजी / चीनी.बिना घुड़सवार दबाव गेज ब्लॉक के | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||
मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||
डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | ईसीएनएनः एन / एएलः एन | ||||||||||||||||||||||||
मानक लीड टाइम ex-works | 15 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||
शुद्ध भार (किलो) | 1,300 किलोग्राम | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद के आयाम (W x L x H) | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार माप इकाई | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
ईएएन | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||
वस्तु कोड | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
मूल देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब सेः 31।12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | C: आदेश पर निर्मित/उत्पादित उत्पाद, जिनका पुनः उपयोग या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है या क्रेडिट के विरुद्ध लौटाया नहीं जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||||||||||||||||||||||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||
|
हमारा लाभ:
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एकः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारी बिक्री के साथ विवरण देखें।
प्रश्न: विभिन्न भुगतान विधियाँ।
A: हम टी/टी, एलिपे और पेपैल और मुद्रा को यूरो, अमरीकी डालर, RMB में स्वीकार करते हैं
प्रश्न: शिपिंग:
एकः हम दुनिया भर में शिपिंग कर सकते हैं. डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी और आईपीएस, पीडीई, बीआरई, कारपोस्ट आदि के माध्यम से।
हमारी उत्पाद श्रेणी:
ट्रांसमीटर, सुरक्षा बाधाएं, प्रवाह मीटर, जांच, सेंसर, ट्रांसड्यूसर। वाल्व, विश्लेषण मीटर, पोजिशनिंग, एक्यूएटर आदि।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें