उत्पाद | |
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7516-3AN01-0AB0 |
उत्पाद का वर्णन | *** स्पेयर पार्ट *** SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कार्य स्मृति के साथ 1 एमबी कार्यक्रम के लिए और 5 एमबी डेटा के लिए, 1 इंटरफ़ेसः 2 पोर्ट स्विच के साथ PROFINET IRT, 2 इंटरफ़ेसःप्रोफाइन RT, तीसरा इंटरफ़ेस: PROFIBUS, 10 एनएस बिट प्रदर्शन, SIMATIC मेमोरी कार्ड आवश्यक है |
उत्पाद परिवार | उपलब्ध नहीं |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM410:उत्पाद रद्द |
पीएलएम प्रभावी होने की तारीख | 02 के बाद से उत्पाद रद्द कर दिया गया है।06.2020 |
नोट्स |
यह उत्पाद एक स्पेयर पार्ट है, कृपया अधिक जानकारी के लिए स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेक्शन पर जाएं
यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो कृपया हमारे स्थानीय सीमेंस कार्यालय से संपर्क करें
|
SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, कार्य स्मृति के साथ केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई 1 एमबी कार्यक्रम के लिए और 5 एमबी डेटा के लिए, पहला इंटरफ़ेसः 2 पोर्ट स्विच के साथ PROFINET IRT, दूसरा इंटरफ़ेसः PROFINET RT,तीसरा इंटरफेस: PROFIBUS, 10 एनएस बिट प्रदर्शन, SIMATIC मेमोरी कार्ड की आवश्यकता
उत्पाद | |||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7516-3AN01-0AB0 | ||||
उत्पाद का वर्णन | *** स्पेयर पार्ट *** SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कार्य स्मृति के साथ 1 एमबी कार्यक्रम के लिए और 5 एमबी डेटा के लिए, 1 इंटरफ़ेसः 2 पोर्ट स्विच के साथ PROFINET IRT, 2 इंटरफ़ेसःप्रोफाइन RT, तीसरा इंटरफ़ेस: PROFIBUS, 10 एनएस बिट प्रदर्शन, SIMATIC मेमोरी कार्ड आवश्यक है | ||||
उत्पाद परिवार | उपलब्ध नहीं | ||||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM410:उत्पाद रद्द | ||||
पीएलएम प्रभावी होने की तारीख | 02 के बाद से उत्पाद रद्द कर दिया गया है।06.2020 | ||||
नोट्स |
यह उत्पाद एक स्पेयर पार्ट है, कृपया अधिक जानकारी के लिए स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेक्शन पर जाएं
यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो कृपया हमारे स्थानीय सीमेंस कार्यालय से संपर्क करें
|
||||
मूल्य आंकड़े | |||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 2ET | ||||
परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | ||||
सूची मूल्य | 4.241,00 EUR | ||||
ग्राहक मूल्य | 4.241,00 EUR | ||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||
धातु कारक | कोई नहीं | ||||
डिलीवरी की जानकारी | |||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | ECCN: EAR99H / AL: N | ||||
मानक लीड टाइम ex-works | 1 कार्य दिवस/कार्य दिवस | ||||
शुद्ध भार (किलो) | 0,907 किलोग्राम | ||||
पैकेजिंग आयाम | 15,80 x 15,90 x 8,40 | ||||
पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | ||||
मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | ||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||
ईएएन | 4047623404958 | ||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं | ||||
वस्तु कोड | 85371091 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9-E5 | ||||
उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | 4A9H | ||||
समूह कोड (GCK/GBK) | R132 | ||||
मूल देश | जर्मनी | ||||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 03:00 बजे से08.2015 | ||||
उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | ||||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
हमारा लाभ:
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एकः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारी बिक्री के साथ विवरण देखें।
प्रश्न: विभिन्न भुगतान विधियाँ।
A: हम टी/टी, एलिपे और पेपैल और मुद्रा को यूरो, अमरीकी डालर, RMB में स्वीकार करते हैं
प्रश्न: शिपिंग:
एकः हम दुनिया भर में शिपिंग कर सकते हैं. डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी और आईपीएस, पीडीई, बीआरई, कारपोस्ट आदि के माध्यम से।
हमारी उत्पाद श्रेणी:
ट्रांसमीटर, सुरक्षा बाधाएं, प्रवाह मीटर, जांच, सेंसर, ट्रांसड्यूसर। वाल्व, विश्लेषण मीटर, पोजिशनिंग, एक्यूएटर आदि।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें