![]() |
Place of Origin | Germany |
ब्रांड नाम | Siemens |
Model Number | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
उत्पाद | |
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
उत्पाद का वर्णन | सिमैटिक और 200 एमपी. प्रोफाइन आईओ-डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल आईएम 155-5 पीएन एसटी के लिए और 200 एमपी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल; अतिरिक्त पीएस के बिना 12 आईओ-मॉड्यूल तक; अतिरिक्त पीएस साझा डिवाइस के साथ 30 आईओ-मॉड्यूल तक;एमआरपी; IRT >=0.25MS; ISOCHRONICITY FW-UPDATE; आई एंड एम0...3; 500MS के साथ FSU |
उत्पाद परिवार | आईएम 155-5 पीएन |
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
सिमैटिक और 200 एमपी. प्रोफाइन आईओ-डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल आईएम 155-5 पीएन एसटी के लिए और 200 एमपी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल; अतिरिक्त पीएस के बिना 12 आईओ-मॉड्यूल तक; अतिरिक्त पीएस साझा डिवाइस के साथ 30 आईओ-मॉड्यूल तक;एमआरपी; IRT >=0.25MS; ISOCHRONICITY FW-UPDATE; आई एंड एम0...3; 500MS के साथ FSU
उत्पाद | |||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | ||||
उत्पाद का वर्णन | सिमैटिक और 200 एमपी. प्रोफाइन आईओ-डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल आईएम 155-5 पीएन एसटी के लिए और 200 एमपी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल; अतिरिक्त पीएस के बिना 12 आईओ-मॉड्यूल तक; अतिरिक्त पीएस साझा डिवाइस के साथ 30 आईओ-मॉड्यूल तक;एमआरपी; IRT >=0.25MS; ISOCHRONICITY FW-UPDATE; आई एंड एम0...3; 500MS के साथ FSU | ||||
उत्पाद परिवार | आईएम 155-5 पीएन | ||||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||
मूल्य आंकड़े | |||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 219 | ||||
परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | ||||
सूची मूल्य | 436,00 EUR | ||||
ग्राहक मूल्य | 327,00 EUR | ||||
छूट |
मानक छूट (ZADR): 25,00 %
|
||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||
धातु कारक | कोई नहीं | ||||
डिलीवरी की जानकारी | |||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||
मानक लीड टाइम ex-works | 80 कार्य दिवस/कार्य दिवस | ||||
शुद्ध भार (किलो) | 0291 किलोग्राम | ||||
पैकेजिंग आयाम | 15,10 x 15,10 x 4,70 | ||||
पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | ||||
मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | ||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||
ईएएन | 4047623408505 | ||||
यूपीसी | 804766664809 | ||||
वस्तु कोड | 85176200 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||
उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | X06U | ||||
समूह कोड (GCK/GBK) | R151 | ||||
मूल देश | जर्मनी | ||||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 10 साल से।11.2017 | ||||
उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | ||||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | - | ||||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
हमारा लाभ:
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एकः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारी बिक्री के साथ विवरण देखें।
प्रश्न: विभिन्न भुगतान विधियाँ।
A: हम टी/टी, एलिपे और पेपैल और मुद्रा को यूरो, अमरीकी डालर, RMB में स्वीकार करते हैं
प्रश्न: शिपिंग:
एकः हम दुनिया भर में शिपिंग कर सकते हैं. डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी और आईपीएस, पीडीई, बीआरई, कारपोस्ट आदि के माध्यम से।
हमारी उत्पाद श्रेणी:
ट्रांसमीटर, सुरक्षा बाधाएं, प्रवाह मीटर, जांच, सेंसर, ट्रांसड्यूसर। वाल्व, विश्लेषण मीटर, पोजिशनिंग, एक्यूएटर आदि।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें