इमर्सन रोजमाउंट 3051CG गेज प्रेशर ट्रांसमीटर3051CG4A04A1AH2B3M5T1DFQ4
विवरण:
निर्माता: रोजमाउंट
उत्पाद संख्या: 3051CG4A04A1AH2B3M5T1DFQ4
उत्पाद प्रकार: कोपलानर प्रेशर ट्रांसमीटर
मापन प्रकार: जी = गेज
दबाव रेंज: 4 = -300 से 300 साई (-20,68 से 20,68 बार)
ट्रांसमीटर आउटपुट: हार्ट® प्रोटोकॉल के आधार पर डिजिटल सिग्नल के साथ ए = 4-20 एमए
निर्माण की सामग्री: 0 = वैकल्पिक प्रक्रिया कनेक्शन
अलग -थलग डायाफ्राम: 2 = 316L SST
ओ-रिंग: ए = ग्लास से भरा पीटीएफई
सेंसर भरें द्रव: 1 = सिलिकॉन
ए
आवास सामग्री: एल्यूमीनियम
नाली प्रवेश का आकार: ½-14 एनपीटी
मैनिफोल्ड असेंबली: S5 = rosemount 305 इंटीग्रल मैनिफोल्ड को इकट्ठा करें
15
प्रदर्शन और इंटरफ़ेस विकल्प: M5 = LCD प्रदर्शन
अंशांकन प्रमाण पत्र: Q4 = अंशांकन प्रमाण पत्र
वजन: 2.7 किग्रा + 0.2 किग्रा = 2.9 किलोग्राम
शिपिंग वजन: 4 किलो
अतिरिक्त Informaiton:
रोजमाउंट 3051C स्मार्ट प्रेशर ट्रांसमीटर अंतर, गेज या पूर्ण दबाव माप में सक्षम है। उन्नत कैपेसिटेंस सेंसर प्रौद्योगिकी (निरपेक्ष दबाव मॉडल के लिए पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर) का उपयोग करना रोजमाउंट 3051C स्मार्ट प्रेशर ट्रांसमीटर ± 0.04% तक सटीक है, जिसके परिणामस्वरूप कुल परिचालन प्रदर्शन होता है, "वास्तविक-दुनिया" ट्रांसमीटर प्रदर्शन का सही माप, ± 0.15% का।
3051CD अंतर दबाव ट्रांसमीटर
3051CG गेज प्रेशर ट्रांसमीटर
3051CA निरपेक्ष दबाव ट्रांसमीटर
सामान्य मॉडल:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A222A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A222A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A222A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A222A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A222A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A222A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A222A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A222A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A222A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A222A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A222A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A222A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A222A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A222A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A222A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A222A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A222A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A222A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A222A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A222A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A222A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A222A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A222A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A222A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A222A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A222A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A222A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A222A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A222A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A222A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A222A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A222A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A222A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A222A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A222A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A222A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A222A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A222A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A222A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A222A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A222A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A222A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A222A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A222A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A222A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A222A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A222A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A222A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A222A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A222A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A222A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A222A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A222A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A222A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A222A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A222A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A222A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A222A1AB4M5I5, |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें